請注意:目前帳號暫不支持實時開通,72小時內將帳號信息發送到訂購時填的郵件內。
* 按年訂閱套餐用戶可以簽正式的合同;
* 累計消費300元以上可以開正式的發票;
訂閱套餐規格對比
特征 | 開發者 | 青銅 | 白銀 | 白銀Pro | 黃金 | 鉑金 |
---|
通過IP定位 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
按域定位 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
主機名信息 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
國家 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
狀態 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
區/縣 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
城市 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
郵政編碼 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
坐標 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
地名ID | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
貨幣 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
時區 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ISP | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
用戶代理API | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
時區API | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
天文學API | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ASN | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
IP-安全信息 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
地理定位與用戶代理結合 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
批量查找 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
多語言地理位置 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
優先支持 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
請求來源/ACL | ? | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
按月訂閱套餐價格與請求限額
套餐 | 價格 | 額度 | 超出額度情況 |
---|
開發人員 | ¥10(非商用) | 30K請求/月 | 每日限額 1K |
青銅套餐 | ¥108/月 | 150K 請求/月 | 超出額度外 50K請求/¥36 |
白銀套餐 | ¥468/月 | 1M 請求/月 | 超出額度外 75K請求/¥36 |
白銀套餐PRO | ¥936/月 | 3M 請求/月 | 超出額度外 100K請求/¥36 |
黃金套餐 | ¥1440/月 | 6M 請求/月 | 超出額度外 150K請求/¥36 |
鉑金套餐 | ¥3600/月 | 20M 請求/月 | 超出額度外 200K請求/¥36 |
按年訂閱套餐價格與請求限額
套餐 | 價格 | 額度 | 超出額度情況 |
---|
開發人員 | ¥10(非商用) | 30K請求/月 | 每日限額 1K |
青銅套餐 | ¥1080/年 | 1.8M 請求/年 | 超額 50K請求/¥36 |
白銀套餐 | ¥4680/年 | 12M 請求/年 | 超額 75K請求/¥36 |
白銀套餐PRO | ¥9360/年 | 36M 請求/年 | 超出額度外 100K請求/¥36 |
黃金套餐 | ¥14400/年 | 72M 請求/年 | 超出額度外 150K請求/¥36 |
鉑金套餐 | ¥36000/年 | 240M 請求/年 | 超出額度外 200K請求/¥36 |
API 示例
{
"ip": "2a01:7e03:0:0:f03c:94ff:fe5c:3141",
"hostname": "2 a01: 7e03::f03c: 94 ff: fe5c: 3141",
"continent_code": "NA",
"continent_name": "North America",
"country_code2": "US",
"country_code3": "USA",
"country_name": "United States",
"country_capital": "Washington, D.C.",
"state_prov": "California",
"district": "",
"city": "Los Angeles",
"zipcode": "90012",
"latitude": 34.05361,
"longitude": -118.24550,
"is_eu": "false",
"calling_code": "+1",
"country_tld": ".us",
"languages": "en-US,es-US,haw,fr",
"country_flag": "https://***.com/static/flags/us_64.png",
"isp": "ACC-LAX3-1",
"connection_type": "",
"organization": "Akamai Technologies, Inc.",
"asn": "AS63949",
"geoname_id": 5332870,
"currency": {
"name": "US Dollar",
"code": "USD",
"symbol": "$"
},
"time_zone": {
"name": "America/Los_Angeles",
"offset": -8,
"current_time": "2024-04-10 18:39:16.909-0700",
"current_time_unix": "1.712799556909E9",
"is_dst": "true",
"dst_savings": 1
}
}